Charakteristiky

Charakteristika Meracia jednotka SK 761 SK 762 SK 764 SK 765 SKR 780 SKR 781 SKR 782 SKR 784 SKR 785 SKA 791 SK 790
Stredná viskozita pri  20°С cP 8000 27000 23000 50000 15000 15000 19000 15000 43000 2600 10000
Doba života pri 20°С min 10-15 30-40
Tvrdosť (podľa Shora А) jedn 10 28 16 32 5 10 27 15 35 10 31
Odolnosť proti zodieraniu kN/m 3 19 23 25 14 17 26 19 24 14 20
Relatívne predĺženie pri roztrhnutí % 400 450 700 530 600 660 650 720 550 650 500
Podmienená pevnosť v ťahu MPa 1,5 3,1 3,7 4,5 2,5 2,5 3,7 2,8 3,8 4,1 4,6
Vzťah pasty a tvrdiva hmotnostné diely 100 : 1,5 - 2,5 100 : 2 1:1
Dĺžkové zmráštenie % 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1
Teplotný intervál prevádzky °С -60 to +250
Pomerná hustota pri 20°С g·cm¯³ 1,15 1,35 1,17 1,19 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,09 1,09
Záručná lehota skladovania mes. 9
Katalyzátor   cin platina

Získané lejacie formy z tekutého silikόnového kaučuka môžu sa využívať v priebehu dlhodobého obdobia pri teplotach  do +250°C. Využívanie foriem pri teplotách vyšších ako určená  po nejakom čase spôsobuje stratu pružnosti formy. Využívanie výrobku pri teplote nad +300°C neodporúčame.Charakteristiky Formovací silikónu

Zmršťovanie je prakticky nulové.