Charakteristika | Meracia jednotka | SK 761 | SK 762 | SK 764 | SK 765 | SK 790 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stredná viskozita pri 20°С | cP | 8000 | 27000 | 23000 | 50000 | 10000 |
Doba života pri 20°С | min | 10-20 | 40 | |||
Tvrdosť (podľa Shora А), najmenej | jedn | 10 | 28 | 16 | 32 | 31 |
Odolnosť proti zodieraniu | kN/m | 3 | 19 | 23 | 25 | 20 |
Relatívne predĺženie pri roztrhnutí | % | 400 | 450 | 700 | 530 | 500 |
Podmienená pevnosť v ťahu | MPа (kgs/cm2) | 1,5 | 3,1 | 3,7 | 4,5 | 4,6 |
Vzťah pasty a tvrdiva | hmotnostné diely | 100 : 1,5 - 2,5 | 1:1 | |||
Dĺžkové zmráštenie | % | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
Teplotný intervál prevádzky | °С | -60 - +250 | ||||
Pomerná hustota pri 20°С | g/см3 | 1,15 | 1,35 | 1,17 | 1,19 | 1,09 |
Záručná lehota skladovania | mes. | 9 | ||||
katalyzátor | cín |
platina |
Získané lejacie formy z tekutého silikόnového kaučuka môžu sa využívať v priebehu dlhodobého obdobia pri teplotach do +250°C. Využívanie foriem pri teplotách vyšších ako určená po nejakom čase spôsobuje stratu pružnosti formy. Využívanie výrobku pri teplote nad +300°C neodporúčame.
Zmršťovanie je prakticky nulové.